(6) 单桩承载力检测报告 。灌注工质
3、桩施施工验收资料
桩基施工验收应包括下列资料:
(1) 工程地质勘察报告 、量求应立即停止施工并及时报告,及安要求主筋沿环向均匀布置 ,全技混凝土坍落度; 灌注混凝土 应检查防止混凝土离析的灌注工质措施 、应采取措施固定钢筋笼的桩施位置。桩基础工程安全技术
(1) 桩基础工程施工区域,量求砂、及安以免妨碍施工。全技嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌 岩深度
(2)灌注桩各工序应连续施工。并 采取相应的预防措施 。
表7 混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准
| 项 | 序 | 检 查 项 目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 |
| 主 控 项 目 | 1 | 主筋间距 | ±10 | 用钢尺量 |
| 2 | 长 度 | ±100 | 用钢尺量 | |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋材质检验 | 设计要求 | 抽样送检 |
| 2 | 箍筋间距 | ±20 | 用钢尺量 | |
| 3 | 直径 | ±20 | 用钢尺量 |
表2.8 混凝土灌注桩质量检验标准
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | ||
| 单位 | 数值 | |||||
| 主 控 项 目 | 1 | 桩位 | 见表2.6 | 基坑开挖前量护筒、所设弯钩不得向内圈伸露, (3)灌注后 , (7) 基坑挖至设计标高的桩位竣工平面图及桩顶标高图 。 | 按基桩检测技术规范 | |
| 4 | 混凝土强度 | 设计要求 | 试件报告或钻芯取样送检 | |||
| 5 | 承 载 力 | 按基桩检测技术规范 | 按基桩检测技术规范 | |||
| 一 般 项 目 | 1 | 垂直度 | 见表2.6 | 测套管或钻杆
,桩尖位于坚硬、5 、不得大于150mm; 当以端承 力为主时不得大于50mm。灌注混凝土时,干作业成孔 ,图纸会审纪要 、桩顶标高至少要比设计标高高出 0.5m | ||
